卷卷耳
| 卷卷耳 ミミロル Buneary | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 427 | |
| 神奥图鉴 | 067 | 067 |
| 合众图鉴 | - | 080 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 普 | |
| 特性 | 逃足 | 不器用 |
| 隐藏特性 | 柔软 | |
| 种类 | 兔子精灵 | |
| 身高 | 0.4m | |
| 体重 | 5.5kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | 人形组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 0 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 84 | 70 |
| 努力值 | 速度+1 | |
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 66 | |
| 防御 | 44 | |
| 特攻 | 44 | |
| 特防 | 56 | |
| 速度 | 85 | |
| 总和 | 350 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 普 | 普 | |||||||||||||||||
|
亲密度 → |
|
| 版本 | 地点 | 携带道具 |
|---|---|---|
|