青铜钟
| 青铜钟 ドータクン Bronzong | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 437 | |
| 神奥图鉴 | 089 | 089 |
| 合众图鉴 | - | 251 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 钢 | 超 |
| 特性 | 浮游 | 耐热 |
| 隐藏特性 | 重金属 | |
| 种类 | 铜铎精灵 | |
| 身高 | 1.3m | |
| 体重 | 187.0kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 矿物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 90 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 188 | 175 |
| 努力值 | 防御+1 特防+1 | |
| HP | 67 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 89 | |
| 防御 | 116 | |
| 特攻 | 79 | |
| 特防 | 116 | |
| 速度 | 33 | |
| 总和 | 500 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
| 钢 | 超 | 浮游 | |||||||||||||||||
| 钢 | 超 | 耐热 | |||||||||||||||||
| 钢 | 超 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| |||||||||||||||||