河马兽
| 河马兽 カバルドン Hippowdon | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 450 | |
| 神奥图鉴 | 123 | 123 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 地 | |
| 特性 | 起沙 | |
| 隐藏特性 | 沙之力量 | |
| 种类 | 重力精灵 | |
| 身高 | 2.0m | |
| 体重 | 300.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 30圈(7680步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 60 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 198 | 184 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 108 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 112 | |
| 防御 | 118 | |
| 特攻 | 68 | |
| 特防 | 72 | |
| 速度 | 47 | |
| 总和 | 525 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 地 | 地 | |||||||||||||||||
|
等级 34 → |
|
| 版本 | 地点 | 携带道具 |
|---|---|---|
|