霓虹鱼
| 霓虹鱼 ネオラント Lumineon | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 457 | |
| 神奥图鉴 | 135 | 135 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | |
| 特性 | 轻快 | 引水 |
| 隐藏特性 | 水之掩护 | |
| 种类 | 霓虹精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 24.0kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水2组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 600,000 | |
| 经验值 | 156 | 161 |
| 努力值 | 速度+2 | |
| HP | 69 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 69 | |
| 防御 | 76 | |
| 特攻 | 69 | |
| 特防 | 86 | |
| 速度 | 91 | |
| 总和 | 460 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
| 水 | 水 | ||||||||||||||||||
| 水 | 水 | 引水 | |||||||||||||||||
|
等级 31 → |
|