暴雪王
| 暴雪王 ユキノオー Abomasnow | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 460 | |
| 神奥图鉴 | 143 | 143 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | 冰 |
| 特性 | 降雪 | |
| 隐藏特性 | 防音 | |
| 种类 | 树冰精灵 | |
| 身高 | 2.2m | |
| 体重 | 135.5kg | |
| 颜色 | 白 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | 植物组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 60 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 214 | 173 |
| 努力值 | 攻击+1 特攻+1 | |
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 92 | |
| 防御 | 75 | |
| 特攻 | 92 | |
| 特防 | 85 | |
| 速度 | 60 | |
| 总和 | 494 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 草 | 冰 | |||||||||||||||||
|
等级 40 → |
|