玛狃拉
| 玛狃拉 マニューラ Weavile | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 461 | |
| 神奥图鉴 | 145 | 145 |
| 合众图鉴 | - | 253 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 恶 | 冰 |
| 特性 | 压力 | |
| 隐藏特性 | 偷盗恶习 | |
| 种类 | 钩爪精灵 | |
| 身高 | 1.1m | |
| 体重 | 34.0kg | |
| 颜色 | 黑 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 199 | 179 |
| 努力值 | 攻击+1 速度+1 | |
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 120 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 45 | |
| 特防 | 85 | |
| 速度 | 125 | |
| 总和 | 510 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 恶 | 冰 | |||||||||||||||||
|
携带锐利爪升级 (夜晚) → |
|