叶精灵
| 叶精灵 リーフィア Leafeon | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 470 | |
| 神奥图鉴 | - | 169 |
| 合众图鉴 | - | 097 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | |
| 特性 | 绿叶守护 | |
| 隐藏特性 | 叶绿素 | |
| 种类 | 新绿精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 25.5kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 35圈(8960步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 196 | 184 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 65 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 110 | |
| 防御 | 130 | |
| 特攻 | 60 | |
| 特防 | 65 | |
| 速度 | 95 | |
| 总和 | 525 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 草 | 草 | |||||||||||||||||
|
在青苔岩石升级 → |
|
| 版本 | 地点 | 携带道具 |
|---|---|---|
|