冰精灵
| 冰精灵 グレイシア Glaceon | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 471 | |
| 神奥图鉴 | - | 170 |
| 合众图鉴 | - | 098 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | |
| 特性 | 雪隐 | |
| 隐藏特性 | 寒冰身躯 | |
| 种类 | 新雪精灵 | |
| 身高 | 0.8m | |
| 体重 | 25.9kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 35圈(8960步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 196 | 184 |
| 努力值 | 特攻+2 | |
| HP | 65 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 110 | |
| 特攻 | 130 | |
| 特防 | 95 | |
| 速度 | 65 | |
| 总和 | 525 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 冰 | 冰 | |||||||||||||||||
|
在冰之岩石升级 → |
|
| 版本 | 地点 | 携带道具 | |
|---|---|---|---|
|
配信怪兽 |