象牙猪
| 象牙猪 マンムー Mamoswine | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 473 | |
| 城都图鉴 | - | 197 |
| 神奥图鉴 | - | 205 |
| 合众图鉴 | - | 260 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | 地 |
| 特性 | 钝感 | 雪隐 |
| 隐藏特性 | 厚脂肪 | |
| 种类 | 双牙精灵 | |
| 身高 | 2.5m | |
| 体重 | 291.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 50 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 207 | 239 |
| 努力值 | 攻击+3 | |
| HP | 110 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 130 | |
| 防御 | 80 | |
| 特攻 | 70 | |
| 特防 | 60 | |
| 速度 | 80 | |
| 总和 | 530 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
| 冰 | 地 | ||||||||||||||||||
| 冰 | 地 | 厚脂肪 | |||||||||||||||||
|
等级 33 → |
|