洛托姆
| 洛托姆 ロトム Rotom | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 479 | |
| 神奥图鉴 | 152 | 152 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 电 | 鬼 |
| 特性 | 浮游 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 等离子精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 0.3kg | |
| 颜色 | 红 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 不定形组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 132 | 154 |
| 努力值 | 速度+1 特攻+1 | |
| 洛托姆的相关页面 | ||
| 中文 | 日文 | 英文 | 家电 | 专用技能 |
|---|---|---|---|---|
| 炽热洛托姆 | ヒートロトム | Heat Rotom | 电烤箱 | 燃烧殆尽 |
| 冲洗洛托姆 | ウォッシュロトム | Wash Rotom | 洗衣机 | 水压 |
| 冰霜洛托姆 | フロストロトム | Frost Rotom | 电冰箱 | 暴风雪 |
| 旋转洛托姆 | スピンロトム | Fan Rotom | 电风扇 | 空气切割 |
| 除草洛托姆 | カットロトム | Mow Rotom | 除草机 | 飞叶风暴 |
![]() 洛托姆 电鬼 |
HP | 50 | |
|---|---|---|---|
| 攻击 | 50 | ||
| 防御 | 77 | ||
| 特攻 | 95 | ||
| 特防 | 77 | ||
| 速度 | 91 | ||
| 总和 | 440 |
![]() 炽热洛托姆 电火 |
HP | 50 | |
|---|---|---|---|
| 攻击 | 65 | ||
| 防御 | 107 | ||
| 特攻 | 105 | ||
| 特防 | 107 | ||
| 速度 | 86 | ||
| 总和 | 520 |
![]() 冲洗洛托姆 电水 |
HP | 50 | |
|---|---|---|---|
| 攻击 | 65 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|