克雷色利亚
| 克雷色利亚 クレセリア Cresselia | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 488 | |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 超 | |
| 特性 | 浮游 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 新月精灵 | |
| 身高 | 1.5m | |
| 体重 | 85.6kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 未发现组 | |
| 孵化步数 | 120圈(30720步) | |
| 性别比率 | ♂0 : ♀1 | |
| 捕获度 | 3 | |
| 初始亲密度 | 100 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 210 | 270 |
| 努力值 | 特防+3 | |
| HP | 120 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 70 | |
| 防御 | 120 | |
| 特攻 | 75 | |
| 特防 | 130 | |
| 速度 | 85 | |
| 总和 | 600 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| |||