比克提尼
| 比克提尼 ビクティニ Victini | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 494 | |
| 合众图鉴 | 000 | 000 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 超 | 火 |
| 特性 | 胜利之星 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 胜利精灵 | |
| 身高 | 0.4m | |
| 体重 | 4.0kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 未发现组 | |
| 孵化步数 | 120圈(30720步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 3 | |
| 初始亲密度 | 100 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 270 | |
| 努力值 | HP+3 | |
| HP | 100 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 100 | |
| 防御 | 100 | |
| 特攻 | 100 | |
| 特防 | 100 | |
| 速度 | 100 | |
| 总和 | 600 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||||||||||||||