铁骨土人
| 铁骨土人 ドテッコツ Gurdurr | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 533 | |
| 合众图鉴 | 039 | 074 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 斗 | |
| 特性 | 根性 | 全力攻击 |
| 隐藏特性 | 铁拳 | |
| 种类 | 筋骨精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 40.0kg | |
| 颜色 | 灰 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 人形组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂3 : ♀1 | |
| 捕获度 | 90 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 142 | |
| 努力值 | 攻击+2 | |
| HP | 85 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 105 | |
| 防御 | 85 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 50 | |
| 速度 | 40 | |
| 总和 | 405 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||