宝包茧
| 宝包茧 クルマユ Swadloon | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 541 | |
| 合众图鉴 | 047 | 018 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | 草 |
| 特性 | 绿叶守护 | 叶绿素 |
| 隐藏特性 | 防尘 | |
| 种类 | 叶茧精灵 | |
| 身高 | 0.5m | |
| 体重 | 7.3kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 133 | |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 63 | |
| 防御 | 90 | |
| 特攻 | 50 | |
| 特防 | 80 | |
| 速度 | 42 | |
| 总和 | 380 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||