保母虫
| 保母虫 ハハコモリ Leavanny | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 542 | |
| 合众图鉴 | 048 | 019 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | 草 |
| 特性 | 虫之预感 | 叶绿素 |
| 隐藏特性 | 防尘 | |
| 种类 | 育子精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 20.5kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 221 | |
| 努力值 | 攻击+3 | |
| HP | 75 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 103 | |
| 防御 | 80 | |
| 特攻 | 70 | |
| 特防 | 70 | |
| 速度 | 92 | |
| 总和 | 490 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||