木棉球
| 木棉球 モンメン Cottonee | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 546 | |
| 合众图鉴 | 052 | 082 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | |
| 特性 | 恶作剧之心 | 穿透 |
| 隐藏特性 | 叶绿素 | |
| 种类 | 棉球精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 0.6kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | 妖精组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 56 | |
| 努力值 | 速度+1 | |
| HP | 40 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 27 | |
| 防御 | 60 | |
| 特攻 | 37 | |
| 特防 | 50 | |
| 速度 | 66 | |
| 总和 | 280 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 草 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||