风妖精
| 风妖精 エルフーン Whimsicott | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 547 | |
| 合众图鉴 | 053 | 083 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | |
| 特性 | 恶作剧之心 | 穿透 |
| 隐藏特性 | 叶绿素 | |
| 种类 | 风隐精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 6.6kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | 妖精组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 168 | |
| 努力值 | 速度+2 | |
| HP | 60 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 67 | |
| 防御 | 85 | |
| 特攻 | 77 | |
| 特防 | 75 | |
| 速度 | 116 | |
| 总和 | 480 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||