裙儿小姐
| 裙儿小姐 ドレディア Lilligant | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 549 | |
| 合众图鉴 | 055 | 085 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | |
| 特性 | 叶绿素 | 自我中心 |
| 隐藏特性 | 绿叶守护 | |
| 种类 | 花饰精灵 | |
| 身高 | 1.1m | |
| 体重 | 16.3kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂0 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 168 | |
| 努力值 | 特攻+2 | |
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 75 | |
| 特攻 | 110 | |
| 特防 | 75 | |
| 速度 | 90 | |
| 总和 | 480 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||