黑眼鳄
| 黑眼鳄 メグロコ Sandile | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 551 | |
| 合众图鉴 | 057 | 099 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 地 | 恶 |
| 特性 | 威吓 | 自信过剩 |
| 隐藏特性 | 怒穴 | |
| 种类 | 沙漠鳄鱼精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 15.2kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 180 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 58 | |
| 努力值 | 攻击+1 | |
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 72 | |
| 防御 | 35 | |
| 特攻 | 35 | |
| 特防 | 35 | |
| 速度 | 65 | |
| 总和 | 292 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||