原盖海龟
| 原盖海龟 プロトーガ Tirtouga | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 564 | |
| 合众图鉴 | 070 | 126 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | 岩 |
| 特性 | 坚岩 | 坚硬 |
| 隐藏特性 | 轻快 | |
| 种类 | 古龟精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 16.5kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 水3组 |
| 孵化步数 | 30圈(7680步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 71 | |
| 努力值 | 防御+1 | |
| HP | 54 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 78 | |
| 防御 | 103 | |
| 特攻 | 53 | |
| 特防 | 45 | |
| 速度 | 22 | |
| 总和 | 355 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| |||