保母曼波
| 保母曼波 ママンボウ Alomomola | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 594 | |
| 合众图鉴 | 100 | 182 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | |
| 特性 | 治愈之心 | 湿润身躯 |
| 隐藏特性 | 再生力 | |
| 种类 | 照顾精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 31.6kg | |
| 颜色 | 粉 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 水2组 |
| 孵化步数 | 40圈(10240步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 800,000 | |
| 经验值 | 165 | |
| 努力值 | HP+2 | |
| HP | 165 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 75 | |
| 防御 | 80 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 45 | |
| 速度 | 65 | |
| 总和 | 470 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 炎 | 水 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||