双斧战龙
| 双斧战龙 オノノクス Haxorus | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 612 | |
| 合众图鉴 | 118 | 185 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 龙 | |
| 特性 | 斗争心 | 破格 |
| 隐藏特性 | 紧张感 | |
| 种类 | 颚斧精灵 | |
| 身高 | 1.8m | |
| 体重 | 105.5kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | 龙组 |
| 孵化步数 | 40圈(10240步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 243 | |
| 努力值 | 攻击+3 | |
| HP | 76 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 147 | |
| 防御 | 90 | |
| 特攻 | 60 | |
| 特防 | 70 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|