泥巴鱼
| 泥巴鱼 マッギョ Stunfisk | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 618 | |
| 合众图鉴 | 124 | 231 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 地 | 电 |
| 特性 | 静电 | 柔软 |
| 隐藏特性 | 沙隐 | |
| 种类 | 陷阱精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 11.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 不定形组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 165 | |
| 努力值 | HP+2 | |
| HP | 109 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 66 | |
| 防御 | 84 | |
| 特攻 | 81 | |
| 特防 | 99 | |
| 速度 | 32 | |
| 总和 | 471 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 虫 | 幽灵 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||