赤面龙
| 赤面龙 クリムガン Druddigon | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 621 | |
| 合众图鉴 | 127 | 269 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 龙 | |
| 特性 | 鲨鱼皮 | 全力攻击 |
| 隐藏特性 | 破格 | |
| 种类 | 挖洞精灵 | |
| 身高 | 1.6m | |
| 体重 | 139.0kg | |
| 颜色 | 红 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 龙组 | 怪兽组 |
| 孵化步数 | 30圈(7680步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 170 | |
| 努力值 | 攻击+2 | |
| HP | 77 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 120 | |
| 防御 | 90 | |
| 特攻 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|