驹刀小兵
| 驹刀小兵 コマタナ Pawniard | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 624 | |
| 合众图鉴 | 130 | 223 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 恶 | 钢 |
| 特性 | 不服输 | 精神力 |
| 隐藏特性 | 压力 | |
| 种类 | 刃器精灵 | |
| 身高 | 0.5m | |
| 体重 | 10.2kg | |
| 颜色 | 红 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 人形组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 68 | |
| 努力值 | 攻击+1 | |
| HP | 45 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 85 | |
| 防御 | 70 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 40 | |
| 速度 | 60 | |
| 总和 | 340 |
| 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地上
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||