懒人翁
| 懒人翁 ナマケロ Slakoth | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 287 | |
| 丰缘图鉴 | 036 | |
| 合众图鉴 | - | 276 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 普 | |
| 特性 | 懒惰 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 树懒精灵 | |
| 身高 | 0.8m | |
| 体重 | 24.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 83 | 56 |
| 努力值 | HP+1 | |
| HP | 60 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 60 | |
| 特攻 | 35 | |
| 特防 | 35 | |
| 速度 | 30 | |
| 总和 | 280 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||