朝北鼻
| 朝北鼻 ノズパス Nosepass | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 299 | |
| 丰缘图鉴 | 060 | |
| 神奥图鉴 | - | 155 |
| 合众图鉴 | - | 164 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 岩 | |
| 特性 | 坚硬 | 磁力 |
| 隐藏特性 | 沙之力量 | |
| 种类 | 指南精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 97.0kg | |
| 颜色 | 灰 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 矿物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 108 | 75 |
| 努力值 | 防御+1 | |
| HP | 30 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 45 | |
| 防御 | 135 | |
| 特攻 | 45 | |
| 特防 | 90 | |
| 速度 | 30 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|