夜巨人
| 夜巨人 サマヨール Dusclops | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 356 | |
| 丰缘图鉴 | 149 | |
| 神奥图鉴 | - | 190 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 鬼 | |
| 特性 | 压力 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 招手精灵 | |
| 身高 | 1.6m | |
| 体重 | 30.6kg | |
| 颜色 | 黑 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 不定形组 | |
| 孵化步数 | 25圈(6400步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 90 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 800,000 | |
| 经验值 | 179 | 159 |
| 努力值 | 防御+1 特防+1 | |
| HP | 40 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 70 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|