海豹球
| 海豹球 タマザラシ Spheal | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 363 | |
| 丰缘图鉴 | 173 | |
| 合众图鉴 | - | 243 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | 水 |
| 特性 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 |
| 隐藏特性 | 钝感 | |
| 种类 | 拍手精灵 | |
| 身高 | 0.8m | |
| 体重 | 39.5kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 75 | 58 |
| 努力值 | HP+1 | |
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 40 | |
| 防御 | 50 | |
| 特攻 | 55 | |
| 特防 | 50 | |
| 速度 | 25 | |
| 总和 | 290 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||