海魔狮
| 海魔狮 トドグラー Sealeo | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 364 | |
| 丰缘图鉴 | 174 | |
| 合众图鉴 | - | 244 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | 水 |
| 特性 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 |
| 隐藏特性 | 钝感 | |
| 种类 | 转球精灵 | |
| 身高 | 1.1m | |
| 体重 | 87.6kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 128 | 144 |
| 努力值 | HP+2 | |
| HP | 90 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 70 | |
| 特攻 | 75 | |
| 特防 | 70 | |
| 速度 | 45 | |
| 总和 | 410 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||