帝牙海狮
| 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 365 | |
| 丰缘图鉴 | 175 | |
| 合众图鉴 | - | 245 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | 水 |
| 特性 | 厚脂肪 | 寒冰身躯 |
| 隐藏特性 | 钝感 | |
| 种类 | 裂冰精灵 | |
| 身高 | 1.4m | |
| 体重 | 150.6kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 陆上组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 192 | 239 |
| 努力值 | HP+3 | |
| HP | 110 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 80 | |
| 防御 | 90 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|