甲壳龙
| 甲壳龙 コモルー Shelgon | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 372 | |
| 丰缘图鉴 | 188 | |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 龙 | |
| 特性 | 石脑 | |
| 隐藏特性 | 防尘 | |
| 种类 | 忍耐精灵 | |
| 身高 | 1.1m | |
| 体重 | 110.5kg | |
| 颜色 | 白 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 龙组 | |
| 孵化步数 | 40圈(10240步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 144 | 147 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 65 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 95 | |
| 防御 | 100 | |
| 特攻 | 60 | |
| 特防 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|