雷吉艾斯
| 雷吉艾斯 レジアイス Regice | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 378 | |
| 丰缘图鉴 | 194 | |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 冰 | |
| 特性 | 净体 | |
| 隐藏特性 | 寒冰身躯 | |
| 种类 | 冰山精灵 | |
| 身高 | 1.8m | |
| 体重 | 175.0kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 未发现组 | |
| 孵化步数 | 80圈(20480步) | |
| 性别比率 | 无性别 | |
| 捕获度 | 3 | |
| 初始亲密度 | 35 | |
| 满级经验 | 1,250,000 | |
| 经验值 | 216 | 261 |
| 努力值 | 特防+3 | |
| HP | 80 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 50 | |
| 防御 | 100 | |
| 特攻 | 100 | |
| 特防 | 200 | |
| 速度 | 50 | |
| 总和 | 580 |
| 普 | 斗 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||