圆法师
| 圆法师 コロボーシ Kricketot | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 401 | |
| 神奥图鉴 | 015 | 015 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | |
| 特性 | 蜕皮 | |
| 隐藏特性 | 逃足 | |
| 种类 | 蟋蟀精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 2.2kg | |
| 颜色 | 红 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 54 | 39 |
| 努力值 | 防御+1 | |
| HP | 37 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 25 | |
| 防御 | 41 | |
| 特攻 | 25 | |
| 特防 | 41 | |
| 速度 | 25 | |
| 总和 | 194 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 虫 | 虫 | |||||||||||||||||
|
等级 10 → |
|
| 版本 | 地点 | 携带道具 |
|---|---|---|
|