结草儿
| 结草儿 ミノムッチ Burmy | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 412 | |
| 神奥图鉴 | 045 | 045 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | |
| 特性 | 蜕皮 | |
| 隐藏特性 | 防尘 | |
| 种类 | 蓑虫精灵 | |
| 身高 | 0.2m | |
| 体重 | 3.4kg | |
| 颜色 | 灰 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 61 | 45 |
| 努力值 | 特防+1 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 植物蓑衣 | 沙质蓑衣 | 垃圾蓑衣 |
| HP | 40 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 29 | |
| 防御 | 45 | |
| 特攻 | 29 | |
| 特防 | 45 | |
| 速度 | 36 | |
| 总和 | 224 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 虫 | 虫 | |||||||||||||||||
|
等级 20 (雌性) → |
|