樱花儿
| 樱花儿 チェリム Cherrim | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 421 | |
| 神奥图鉴 | 059 | 059 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | |
| 特性 | 花之礼物 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 樱花精灵 | |
| 身高 | 0.5m | |
| 体重 | 9.3kg | |
| 颜色 | 粉 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 妖精组 | 植物组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 133 | 158 |
| 努力值 | 特攻+2 | |
![]() |
![]() |
| 阴天形态 | 晴天形态 |
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 60 | |
| 防御 | 70 | |
| 特攻 | 87 | |
| 特防 | 78 | |
| 速度 | 85 | |
| 总和 | 450 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 草 | 草 | |||||||||||||||||
|
等级 25 → |
|