无壳海牛
| 无壳海牛 カラナクシ Shellos | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 422 | |
| 神奥图鉴 | 060 | 060 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | |
| 特性 | 黏着 | 引水 |
| 隐藏特性 | 沙之力量 | |
| 种类 | 海牛精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 6.3kg | |
| 颜色 | 紫 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 不定形组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 73 | 65 |
| 努力值 | HP+1 | |
![]() |
![]() |
| 西海 | 东海 |
| HP | 76 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 48 | |
| 防御 | 48 | |
| 特攻 | 57 | |
| 特防 | 62 | |
| 速度 | 34 | |
| 总和 | 325 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
| 水 | 水 | ||||||||||||||||||
| 水 | 水 | 引水 | |||||||||||||||||