海牛兽
| 海牛兽 トリトドン Gastrodon | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 423 | |
| 神奥图鉴 | 061 | 061 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | 地 |
| 特性 | 黏着 | 引水 |
| 隐藏特性 | 沙之力量 | |
| 种类 | 海牛精灵 | |
| 身高 | 0.9m | |
| 体重 | 29.9kg | |
| 颜色 | 紫 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 水1组 | 不定形组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 75 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 176 | 166 |
| 努力值 | HP+2 | |
![]() |
![]() |
| 西海 | 东海 |
| HP | 111 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 83 | |
| 防御 | 68 | |
| 特攻 | 92 | |
| 特防 | 82 | |
| 速度 | 39 | |
| 总和 | 475 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | |||
| 水 | 地 | ||||||||||||||||||
| 水 | 地 | 引水 | |||||||||||||||||