双尾怪手
| 双尾怪手 エテボース Ambipom | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 424 | |
| 城都图鉴 | - | 124 |
| 神奥图鉴 | 064 | 064 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 普 | |
| 特性 | 技师 | 拾取 |
| 隐藏特性 | 技能连锁 | |
| 种类 | 长尾精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 20.3kg | |
| 颜色 | 紫 | |
| 脚印 | ![]() |
|
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 陆上组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 100 | |
| 满级经验 | 800,000 | |
| 经验值 | 186 | 169 |
| 努力值 | 速度+2 | |
| HP | 75 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 100 | |
| 防御 | 66 | |
| 特攻 | 60 | |
| 特防 | 66 | |
| 速度 | 115 | |
| 总和 | 482 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 普 | 普 | |||||||||||||||||
|
学会双重攻击时升级 → |
|
|