杰尼龟
| 杰尼龟 ゼニガメ Squirtle | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 007 | |
| 关东图鉴 | 007 | |
| 城都图鉴 | 232 | 237 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | |
| 特性 | 激流 | |
| 隐藏特性 | 接雨盘 | |
| 种类 | 小龟精灵 | |
| 身高 | 0.5m | |
| 体重 | 9.0kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | 水1组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 66 | 63 |
| 努力值 | 防御+1 | |
| 杰尼龟的相关页面 | ||
| HP | 44 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 48 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 50 | |
| 特防 | 64 | |
| 速度 | 43 | |
| 总和 | 314 | 第一世代的特殊: 50 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 水 | 水 | |||||||||||||||||
|
等级 16 → |
|