卡咪龟
| 卡咪龟 カメール Wartortle | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 008 | |
| 关东图鉴 | 008 | |
| 城都图鉴 | 233 | 238 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 水 | |
| 特性 | 激流 | |
| 隐藏特性 | 接雨盘 | |
| 种类 | 乌龟精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 22.5kg | |
| 颜色 | 蓝 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 怪兽组 | 水1组 |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂7 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 143 | 142 |
| 努力值 | 防御+1 特防+1 | |
| HP | 59 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 63 | |
| 防御 | 80 | |
| 特攻 | 65 | |
| 特防 | 80 | |
| 速度 | 58 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|