铁甲蛹
| 铁甲蛹 トランセル Metapod | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 011 | |
| 关东图鉴 | 011 | |
| 城都图鉴 | 025 | 025 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | |
| 特性 | 蜕皮 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 虫蛹精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 9.9kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 72 | 72 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 20 | |
| 防御 | 55 | |
| 特攻 | 25 | |
| 特防 | 25 | |
| 速度 | 30 | |
| 总和 | 205 | 第一世代的特殊: 25 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 虫 | 虫 | |||||||||||||||||
|
等级 7 → |
|
等级 10 → |
|