独角虫
| 独角虫 ビードル Weedle | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 013 | |
| 关东图鉴 | 013 | |
| 城都图鉴 | 027 | 027 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | 毒 |
| 特性 | 鳞粉 | |
| 隐藏特性 | 逃足 | |
| 种类 | 毛虫精灵 | |
| 身高 | 0.3m | |
| 体重 | 3.2kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 52 | 39 |
| 努力值 | 速度+1 | |
| HP | 40 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 35 | |
| 防御 | 30 | |
| 特攻 | 20 | |
| 特防 | 20 | |
| 速度 | 50 | |
| 总和 | 195 | 第一世代的特殊: 20 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 虫 | 毒 | |||||||||||||||||
|
等级 7 → |
|
等级 10 → |
|