铁壳昆
| 铁壳昆 コクーン Kakuna | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 014 | |
| 关东图鉴 | 014 | |
| 城都图鉴 | 028 | 028 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | 毒 |
| 特性 | 蜕皮 | |
| 隐藏特性 | - | |
| 种类 | 虫蛹精灵 | |
| 身高 | 0.6m | |
| 体重 | 10.0kg | |
| 颜色 | 黄 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 71 | 72 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| 铁壳昆的相关页面 | ||
| HP | 45 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 25 | |
| 防御 | 50 | |
| 特攻 | 25 | |
| 特防 | 25 | |
| 速度 | 35 | |
| 总和 | 205 | 第一世代的特殊: 25 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 虫 | 毒 | |||||||||||||||||
|
等级 7 → |
|