霸王花
| 霸王花 ラフレシア Vileplume | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 045 | |
| 关东图鉴 | 045 | |
| 城都图鉴 | 085 | 085 |
| 丰缘图鉴 | 090 | |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | 毒 |
| 特性 | 叶绿素 | |
| 隐藏特性 | 孢子 | |
| 种类 | 鲜花精灵 | |
| 身高 | 1.2m | |
| 体重 | 18.6kg | |
| 颜色 | 红 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 184 | 216 |
| 努力值 | 特攻+3 | |
| HP | 75 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 80 | |
| 防御 | 85 | |
| 特攻 | 100 | |
| 特防 | 90 | |
| 速度 | 50 | |
| 总和 | 480 | 第一世代的特殊: 100 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|
|---|