毛球
| 毛球 コンパン Venonat | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 048 | |
| 关东图鉴 | 048 | |
| 城都图鉴 | 108 | 109 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 虫 | 毒 |
| 特性 | 复眼 | 有色眼镜 |
| 隐藏特性 | 逃足 | |
| 种类 | 昆虫精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 30.0kg | |
| 颜色 | 紫 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 虫组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 190 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,000,000 | |
| 经验值 | 75 | 61 |
| 努力值 | 特防+1 | |
| HP | 60 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 55 | |
| 防御 | 50 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 55 | |
| 速度 | 45 | |
| 总和 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
|