腕力
| 腕力 ワンリキー Machop | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 066 | |
| 关东图鉴 | 066 | |
| 城都图鉴 | 140 | 142 |
| 丰缘图鉴 | 073 | |
| 神奥图鉴 | 040 | 040 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 斗 | |
| 特性 | 根性 | 无防御 |
| 隐藏特性 | 不屈之心 | |
| 种类 | 怪力精灵 | |
| 身高 | 0.8m | |
| 体重 | 19.5kg | |
| 颜色 | 灰 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 人形组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂3 : ♀1 | |
| 捕获度 | 180 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 75 | 61 |
| 努力值 | 攻击+1 | |
| HP | 70 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 80 | |
| 防御 | 50 | |
| 特攻 | 35 | |
| 特防 | 35 | |
| 速度 | 35 | |
| 总和 | 305 | 第一世代的特殊: 35 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 斗 | 斗 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||||||||||||