喇叭芽
| 喇叭芽 マダツボミ Bellsprout | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 069 | |
| 关东图鉴 | 069 | |
| 城都图鉴 | 064 | 064 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | 毒 |
| 特性 | 叶绿素 | |
| 隐藏特性 | 贪吃 | |
| 种类 | 鲜花精灵 | |
| 身高 | 0.7m | |
| 体重 | 4.0kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 255 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 84 | 60 |
| 努力值 | 攻击+1 | |
| HP | 50 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 75 | |
| 防御 | 35 | |
| 特攻 | 70 | |
| 特防 | 30 | |
| 速度 | 40 | |
| 总和 | 300 | 第一世代的特殊: 70 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | ||
| 草 | 毒 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||||||||||||||||