大食花
| 大食花 ウツボット Victreebel | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 071 | |
| 关东图鉴 | 071 | |
| 城都图鉴 | 066 | 066 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 草 | 毒 |
| 特性 | 叶绿素 | |
| 隐藏特性 | 贪吃 | |
| 种类 | 捕蝇精灵 | |
| 身高 | 1.7m | |
| 体重 | 15.5kg | |
| 颜色 | 绿 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 植物组 | |
| 孵化步数 | 20圈(5120步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 45 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 191 | 216 |
| 努力值 | 攻击+3 | |
| HP | 80 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 105 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 100 | |
| 特防 | 60 | |
| 速度 | 70 | |
| 总和 | 480 | 第一世代的特殊: 100 |
| 普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||