隆隆石
| 隆隆石 ゴローン Graveler | ||
|---|---|---|
| 图鉴编号 | ||
| 全国图鉴 | 075 | |
| 关东图鉴 | 075 | |
| 城都图鉴 | 035 | 035 |
| 丰缘图鉴 | 058 | |
| 神奥图鉴 | 032 | 032 |
| 基本数据 | ||
| 属性 | 岩 | 地 |
| 特性 | 石脑 | 坚硬 |
| 隐藏特性 | 沙隐 | |
| 种类 | 岩石精灵 | |
| 身高 | 1.0m | |
| 体重 | 105.0kg | |
| 颜色 | 褐 | |
| 脚印 | ||
| 培育资料 | ||
| 生蛋分组 | 矿物组 | |
| 孵化步数 | 15圈(3840步) | |
| 性别比率 | ♂1 : ♀1 | |
| 捕获度 | 120 | |
| 初始亲密度 | 70 | |
| 满级经验 | 1,059,860 | |
| 经验值 | 134 | 137 |
| 努力值 | 防御+2 | |
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| 攻击 | 95 | |
| 防御 | 115 | |
| 特攻 | 45 | |
| 特防 | 45 | |
| 速度 | 35 | |
| 总和 | 390 | 第一世代的特殊: 45 |
| 普 | 斗 | 飞 |
相关文章推荐
2015 005.tv, All Rights Reserved. 闽ICP备16029788号-7 文网文:闽网文[2015]1788-036号
本站所有资源均来自于互联网,并且永久免费,与本站立场无关,在符合中国大陆法律的框架内,不接受任何投诉
|
| ||